期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288735 | 03 | 小单 | |||
3288734 | 04:46 | 2+2+0=04 | 08 | 小双 | 对 |
3288733 | 04:42 | 1+0+8=09 | 05 | 小单 | 对 |
3288732 | 04:39 | 3+4+5=12 | 15 | 大单 | 错 |
3288731 | 04:35 | 6+6+8=20 | 16 | 大双 | 对 |
3288730 | 04:32 | 7+9+8=24 | 13 | 小单 | 错 |
3288729 | 04:28 | 1+8+3=12 | 15 | 大单 | 错 |
3288728 | 04:25 | 6+9+2=17 | 08 | 小双 | 错 |
3288727 | 04:21 | 0+5+1=06 | 17 | 大单 | 错 |
3288726 | 04:18 | 5+8+2=15 | 16 | 大双 | 对 |
3288725 | 04:14 | 4+6+1=11 | 20 | 大双 | 错 |
3288724 | 04:11 | 7+2+0=09 | 06 | 小双 | 对 |
3288723 | 04:07 | 6+5+0=11 | 12 | 小双 | 对 |
3288722 | 04:04 | 0+9+4=13 | 25 | 大单 | 对 |
3288721 | 04:00 | 9+6+9=24 | 05 | 小单 | 错 |
3288720 | 03:57 | 0+9+8=17 | 08 | 小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288735 | |||||
3288734 | 04 | 小 | 双 | ||
3288733 | 09 | 小 | 单 | ||
3288732 | 12 | 小 | 双 | ||
3288731 | 20 | 大 | 双 | ||
3288730 | 24 | 大 | 双 | ||
3288729 | 12 | 小 | 双 | ||
3288728 | 17 | 大 | 单 | ||
3288727 | 06 | 小 | 双 | ||
3288726 | 15 | 大 | 单 | ||
3288725 | 11 | 小 | 单 | ||
3288724 | 09 | 小 | 单 | ||
3288723 | 11 | 小 | 单 | ||
3288722 | 13 | 小 | 单 | ||
3288721 | 24 | 大 | 双 | ||
3288720 | 17 | 大 | 单 |
400期内,04共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
04后开出10 16 06 13 11 16 16 |