期号 时间 开奖 特码 预测 对错
3288958 14
3288957 17:46 7+2+1=10 18
3288956 17:43 3+3+6=12 19
3288955 17:39 2+9+4=15 12
3288954 17:36 5+9+6=20 12
3288953 17:32 6+5+0=11 15
3288952 17:29 6+2+4=12 19
3288951 17:25 8+7+1=16 13
3288950 17:22 4+9+8=21 11
3288949 17:18 1+9+6=16 08
3288948 17:15 1+3+2=06 10
3288947 17:11 8+9+6=23 12
3288946 17:08 5+7+3=15 23
3288945 17:04 9+2+0=11 14
3288944 17:01 5+0+0=05 15
3288943 16:57 8+1+6=15 04

期号 开奖
3288958
3288957 10
3288956 12
3288955 15
3288954 20
3288953 11
3288952 12
3288951 16
3288950 21
3288949 16
3288948 06
3288947 23
3288946 15
3288945 11
3288944 05
3288943 15

400期内,10共开25次 概率:6%
开10后:
单共开【14】次 双共开【11】次
大共开【12】次 小共开【13】次
大单共开【6】次 大双共开【6】次
小单共开【8】次 小双共开【5】次
10后开出13 18 15 07 11 25 16 21 17 23