期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283814 | 10 | 双 | |||
3283813 | 23:06 | 3+1+8=12 | 19 | 单 | 错 |
3283812 | 23:03 | 7+8+9=24 | 06 | 双 | 对 |
3283811 | 22:59 | 0+0+6=06 | 09 | 单 | 错 |
3283810 | 22:56 | 0+9+0=09 | 10 | 双 | 错 |
3283809 | 22:52 | 2+7+7=16 | 15 | 单 | 错 |
3283808 | 22:49 | 1+9+8=18 | 06 | 双 | 对 |
3283807 | 22:45 | 1+2+4=07 | 12 | 双 | 错 |
3283806 | 22:42 | 1+3+9=13 | 14 | 双 | 错 |
3283805 | 22:38 | 4+7+7=18 | 16 | 双 | 对 |
3283804 | 22:35 | 2+6+7=15 | 05 | 单 | 对 |
3283803 | 22:31 | 1+9+4=14 | 09 | 单 | 错 |
3283802 | 22:28 | 0+4+9=13 | 18 | 双 | 错 |
3283801 | 22:24 | 5+6+5=16 | 19 | 单 | 错 |
3283800 | 22:21 | 4+1+9=14 | 13 | 单 | 错 |
3283799 | 22:17 | 0+5+2=07 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283814 | |||||
3283813 | 12 | 小 | 双 | ||
3283812 | 24 | 大 | 双 | ||
3283811 | 06 | 小 | 双 | ||
3283810 | 09 | 小 | 单 | ||
3283809 | 16 | 大 | 双 | ||
3283808 | 18 | 大 | 双 | ||
3283807 | 07 | 小 | 单 | ||
3283806 | 13 | 小 | 单 | ||
3283805 | 18 | 大 | 双 | ||
3283804 | 15 | 大 | 单 | ||
3283803 | 14 | 大 | 双 | ||
3283802 | 13 | 小 | 单 | ||
3283801 | 16 | 大 | 双 | ||
3283800 | 14 | 大 | 双 | ||
3283799 | 07 | 小 | 单 |
400期内,12共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出10 12 09 07 11 13 18 14 15 08 |