期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283791 | 16 | 大双 | |||
3283790 | 21:46 | 1+6+3=10 | 14 | 大双 | 对 |
3283789 | 21:42 | 3+4+5=12 | 10 | 小双 | 对 |
3283788 | 21:39 | 6+1+5=12 | 20 | 大双 | 对 |
3283787 | 21:35 | 7+8+1=16 | 06 | 小双 | 对 |
3283786 | 21:32 | 1+0+2=03 | 12 | 小双 | 对 |
3283785 | 21:28 | 3+3+3=09 | 19 | 大单 | 对 |
3283784 | 21:25 | 4+2+6=12 | 16 | 大双 | 对 |
3283783 | 21:21 | 3+1+9=13 | 15 | 大单 | 对 |
3283782 | 21:18 | 3+4+9=16 | 13 | 小单 | 错 |
3283781 | 21:14 | 2+3+8=13 | 17 | 大单 | 对 |
3283780 | 21:11 | 8+2+4=14 | 15 | 大单 | 对 |
3283779 | 21:07 | 6+3+2=11 | 16 | 大双 | 错 |
3283778 | 21:04 | 0+4+5=09 | 11 | 小单 | 对 |
3283777 | 21:00 | 4+0+5=09 | 12 | 小双 | 对 |
3283776 | 20:57 | 7+8+5=20 | 20 | 大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283791 | |||||
3283790 | 10 | 小 | 双 | ||
3283789 | 12 | 小 | 双 | ||
3283788 | 12 | 小 | 双 | ||
3283787 | 16 | 大 | 双 | ||
3283786 | 03 | 小 | 单 | ||
3283785 | 09 | 小 | 单 | ||
3283784 | 12 | 小 | 双 | ||
3283783 | 13 | 小 | 单 | ||
3283782 | 16 | 大 | 双 | ||
3283781 | 13 | 小 | 单 | ||
3283780 | 14 | 大 | 双 | ||
3283779 | 11 | 小 | 单 | ||
3283778 | 09 | 小 | 单 | ||
3283777 | 09 | 小 | 单 | ||
3283776 | 20 | 大 | 双 |
400期内,10共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出20 08 18 23 15 24 15 07 17 06 |