期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305850 | 13 | 小 | |||
3305849 | 18:14 | 4+0+2=06 | 18 | 大 | 错 |
3305848 | 18:11 | 8+1+5=14 | 18 | 大 | 对 |
3305847 | 18:07 | 2+9+6=17 | 06 | 小 | 错 |
3305846 | 18:04 | 0+3+7=10 | 18 | 大 | 错 |
3305773 | 15 | 大 | |||
3305772 | 13:45 | 0+7+4=11 | 12 | 小 | 对 |
3305771 | 13:41 | 7+6+6=19 | 13 | 小 | 错 |
3305770 | 13:38 | 4+0+4=08 | 10 | 小 | 对 |
3305769 | 13:34 | 5+2+8=15 | 07 | 小 | 错 |
3305670 | 11 | 小 | |||
3305669 | 07:44 | 3+5+2=10 | 15 | 大 | 错 |
3305668 | 07:41 | 5+4+4=13 | 21 | 大 | 错 |
3305667 | 07:37 | 9+2+6=17 | 10 | 小 | 错 |
3305666 | 07:34 | 2+6+8=16 | 12 | 小 | 错 |
3305644 | 15 | 大 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305850 | |||||
3305849 | 06 | 小 | 双 | ||
3305848 | 14 | 大 | 双 | ||
3305847 | 17 | 大 | 单 | ||
3305846 | 10 | 小 | 双 | ||
3305773 | |||||
3305772 | 11 | 小 | 单 | ||
3305771 | 19 | 大 | 单 | ||
3305770 | 08 | 小 | 双 | ||
3305769 | 15 | 大 | 单 | ||
3305670 | |||||
3305669 | 10 | 小 | 双 | ||
3305668 | 13 | 小 | 单 | ||
3305667 | 17 | 大 | 单 | ||
3305666 | 16 | 大 | 双 | ||
3305644 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出11 16 14 20 12 21 16 10 13 09 |