期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283926 | 13 | 单 | |||
3283925 | 05:38 | 8+2+2=12 | 18 | 双 | 对 |
3283924 | 05:35 | 1+8+0=09 | 17 | 单 | 对 |
3283923 | 05:31 | 4+7+1=12 | 19 | 单 | 错 |
3283922 | 05:28 | 9+5+2=16 | 15 | 单 | 错 |
3283921 | 05:24 | 3+1+4=08 | 13 | 单 | 错 |
3283920 | 05:21 | 9+6+6=21 | 16 | 双 | 错 |
3283919 | 05:17 | 4+7+2=13 | 10 | 双 | 错 |
3283918 | 05:14 | 2+5+7=14 | 04 | 双 | 对 |
3283917 | 05:10 | 2+7+4=13 | 19 | 单 | 对 |
3283916 | 05:07 | 6+6+3=15 | 17 | 单 | 对 |
3283915 | 05:03 | 0+6+8=14 | 24 | 双 | 对 |
3283914 | 05:00 | 5+5+4=14 | 07 | 单 | 错 |
3283913 | 04:56 | 3+4+7=14 | 15 | 单 | 错 |
3283912 | 04:53 | 9+0+5=14 | 14 | 双 | 对 |
3283911 | 04:49 | 2+7+8=17 | 16 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283926 | |||||
3283925 | 12 | 小 | 双 | ||
3283924 | 09 | 小 | 单 | ||
3283923 | 12 | 小 | 双 | ||
3283922 | 16 | 大 | 双 | ||
3283921 | 08 | 小 | 双 | ||
3283920 | 21 | 大 | 单 | ||
3283919 | 13 | 小 | 单 | ||
3283918 | 14 | 大 | 双 | ||
3283917 | 13 | 小 | 单 | ||
3283916 | 15 | 大 | 单 | ||
3283915 | 14 | 大 | 双 | ||
3283914 | 14 | 大 | 双 | ||
3283913 | 14 | 大 | 双 | ||
3283912 | 14 | 大 | 双 | ||
3283911 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出09 17 19 13 09 09 14 10 12 09 |