期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283853 | 12 | 双 | |||
3283852 | 01:23 | 4+1+3=08 | 13 | 单 | 错 |
3283851 | 01:19 | 5+2+7=14 | 16 | 双 | 对 |
3283850 | 01:16 | 9+5+7=21 | 24 | 双 | 错 |
3283849 | 01:12 | 6+9+8=23 | 14 | 双 | 错 |
3283848 | 01:09 | 9+9+3=21 | 19 | 单 | 对 |
3283847 | 01:05 | 7+6+3=16 | 18 | 双 | 对 |
3283846 | 01:02 | 2+5+3=10 | 10 | 双 | 对 |
3283845 | 00:58 | 0+4+9=13 | 10 | 双 | 错 |
3283844 | 00:55 | 8+2+2=12 | 18 | 双 | 对 |
3283843 | 00:51 | 8+8+7=23 | 10 | 双 | 错 |
3283842 | 00:48 | 0+2+1=03 | 14 | 双 | 错 |
3283841 | 00:44 | 4+3+1=08 | 14 | 双 | 对 |
3283840 | 00:41 | 4+2+3=09 | 10 | 双 | 错 |
3283839 | 00:37 | 7+4+1=12 | 15 | 单 | 错 |
3283838 | 00:34 | 4+7+0=11 | 17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283853 | |||||
3283852 | 08 | 小 | 双 | ||
3283851 | 14 | 大 | 双 | ||
3283850 | 21 | 大 | 单 | ||
3283849 | 23 | 大 | 单 | ||
3283848 | 21 | 大 | 单 | ||
3283847 | 16 | 大 | 双 | ||
3283846 | 10 | 小 | 双 | ||
3283845 | 13 | 小 | 单 | ||
3283844 | 12 | 小 | 双 | ||
3283843 | 23 | 大 | 单 | ||
3283842 | 03 | 小 | 单 | ||
3283841 | 08 | 小 | 双 | ||
3283840 | 09 | 小 | 单 | ||
3283839 | 12 | 小 | 双 | ||
3283838 | 11 | 小 | 单 |
400期内,08共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出03 26 09 06 16 09 14 13 13 16 |