期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305438 | 12 | 双 | |||
3305437 | 17:39 | 3+2+4=09 | 13 | 单 | 对 |
3305436 | 17:36 | 4+2+5=11 | 19 | 单 | 对 |
3305435 | 17:32 | 7+9+6=22 | 06 | 双 | 对 |
3305434 | 17:29 | 2+1+3=06 | 09 | 单 | 错 |
3305301 | 09 | 单 | |||
3305300 | 09:40 | 9+1+6=16 | 12 | 双 | 对 |
3305299 | 09:36 | 5+0+5=10 | 18 | 双 | 对 |
3305298 | 09:33 | 4+7+9=20 | 12 | 双 | 对 |
3305297 | 09:29 | 3+8+3=14 | 17 | 单 | 错 |
3305258 | 19 | 单 | |||
3305257 | 07:09 | 9+4+4=17 | 12 | 双 | 错 |
3305256 | 07:06 | 4+7+6=17 | 09 | 单 | 对 |
3305255 | 07:02 | 3+3+9=15 | 11 | 单 | 对 |
3305254 | 06:59 | 4+2+5=11 | 12 | 双 | 错 |
3305232 | 13 | 单 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305438 | |||||
3305437 | 09 | 小 | 单 | ||
3305436 | 11 | 小 | 单 | ||
3305435 | 22 | 大 | 双 | ||
3305434 | 06 | 小 | 双 | ||
3305301 | |||||
3305300 | 16 | 大 | 双 | ||
3305299 | 10 | 小 | 双 | ||
3305298 | 20 | 大 | 双 | ||
3305297 | 14 | 大 | 双 | ||
3305258 | |||||
3305257 | 17 | 大 | 单 | ||
3305256 | 17 | 大 | 单 | ||
3305255 | 15 | 大 | 单 | ||
3305254 | 11 | 小 | 单 | ||
3305232 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出08 11 10 14 13 11 12 19 13 12 |