期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305438 | 09 | 单 | |||
3305437 | 17:39 | 3+2+4=09 | 18 | 双 | 错 |
3305436 | 17:36 | 4+2+5=11 | 22 | 双 | 错 |
3305435 | 17:32 | 7+9+6=22 | 07 | 单 | 错 |
3305434 | 17:29 | 2+1+3=06 | 20 | 双 | 对 |
3305361 | 14 | 双 | |||
3305360 | 13:10 | 3+6+6=15 | 16 | 双 | 错 |
3305359 | 13:06 | 9+2+1=12 | 26 | 双 | 对 |
3305358 | 13:03 | 8+0+2=10 | 20 | 双 | 对 |
3305357 | 12:59 | 8+8+0=16 | 14 | 双 | 对 |
3305301 | 22 | 双 | |||
3305300 | 09:40 | 9+1+6=16 | 21 | 单 | 错 |
3305299 | 09:36 | 5+0+5=10 | 12 | 双 | 对 |
3305298 | 09:33 | 4+7+9=20 | 07 | 单 | 错 |
3305297 | 09:29 | 3+8+3=14 | 17 | 单 | 错 |
3305258 | 22 | 双 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305438 | |||||
3305437 | 09 | 小 | 单 | ||
3305436 | 11 | 小 | 单 | ||
3305435 | 22 | 大 | 双 | ||
3305434 | 06 | 小 | 双 | ||
3305361 | |||||
3305360 | 15 | 大 | 单 | ||
3305359 | 12 | 小 | 双 | ||
3305358 | 10 | 小 | 双 | ||
3305357 | 16 | 大 | 双 | ||
3305301 | |||||
3305300 | 16 | 大 | 双 | ||
3305299 | 10 | 小 | 双 | ||
3305298 | 20 | 大 | 双 | ||
3305297 | 14 | 大 | 双 | ||
3305258 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出08 11 10 14 13 11 12 19 13 12 |