期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312852 | 18 | 大双 | |||
3312851 | 04:35 | 7+1+9=17 | 13 | 小单 | 对 |
3312850 | 04:32 | 6+7+5=18 | 20 | 大双 | 对 |
3312849 | 04:28 | 8+2+9=19 | 15 | 大单 | 对 |
3312848 | 04:25 | 7+4+6=17 | 13 | 小单 | 对 |
3312715 | 23 | 大单 | |||
3312714 | 20:36 | 1+3+8=12 | 16 | 大双 | 对 |
3312713 | 20:32 | 9+1+9=19 | 20 | 大双 | 对 |
3312712 | 20:29 | 2+0+6=08 | 12 | 小双 | 对 |
3312711 | 20:25 | 0+4+7=11 | 08 | 小双 | 对 |
3312710 | 20:22 | 8+4+5=17 | 07 | 小单 | 对 |
3312681 | 06 | 小双 | |||
3312680 | 18:04 | 2+0+3=05 | 16 | 大双 | 错 |
3312679 | 18:00 | 9+5+0=14 | 08 | 小双 | 对 |
3312678 | 17:57 | 1+2+7=10 | 05 | 小单 | 对 |
3312677 | 17:53 | 6+8+2=16 | 02 | 小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312852 | |||||
3312851 | 17 | 大 | 单 | ||
3312850 | 18 | 大 | 双 | ||
3312849 | 19 | 大 | 单 | ||
3312848 | 17 | 大 | 单 | ||
3312715 | |||||
3312714 | 12 | 小 | 双 | ||
3312713 | 19 | 大 | 单 | ||
3312712 | 08 | 小 | 双 | ||
3312711 | 11 | 小 | 单 | ||
3312710 | 17 | 大 | 单 | ||
3312681 | |||||
3312680 | 05 | 小 | 单 | ||
3312679 | 14 | 大 | 双 | ||
3312678 | 10 | 小 | 双 | ||
3312677 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出17 08 14 06 14 15 16 17 14 07 |