期号 时间 开奖 特码 预测 对错
3283806 24
3283805 22:38 4+7+7=18 21
3283804 22:35 2+6+7=15 18
3283803 22:31 1+9+4=14 12
3283802 22:28 0+4+9=13 18
3283801 22:24 5+6+5=16 13
3283800 22:21 4+1+9=14 21
3283799 22:17 0+5+2=07 07
3283798 22:14 6+2+5=13 23
3283797 22:10 7+3+0=10 11
3283796 22:07 9+5+5=19 16
3283795 22:03 9+0+0=09 05
3283794 22:00 5+6+9=20 18
3283793 21:56 1+4+1=06 06
3283792 21:53 6+9+8=23 18
3283791 21:49 2+0+5=07 13

期号 开奖
3283806
3283805 18
3283804 15
3283803 14
3283802 13
3283801 16
3283800 14
3283799 07
3283798 13
3283797 10
3283796 19
3283795 09
3283794 20
3283793 06
3283792 23
3283791 07

400期内,18共开21次 概率:5%
开18后:
单共开【13】次 双共开【8】次
大共开【11】次 小共开【10】次
大单共开【5】次 大双共开【6】次
小单共开【8】次 小双共开【2】次
18后开出14 07 25 08 16 25 14 15 17 10