期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283794 | 18 | 杀小单 | |||
3283793 | 21:56 | 1+4+1=06 | 06 | 杀大单 | 对 |
3283792 | 21:53 | 6+9+8=23 | 18 | 杀小单 | 对 |
3283791 | 21:49 | 2+0+5=07 | 13 | 杀大双 | 对 |
3283790 | 21:46 | 1+6+3=10 | 06 | 杀大单 | 对 |
3283789 | 21:42 | 3+4+5=12 | 06 | 杀大单 | 对 |
3283788 | 21:39 | 6+1+5=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3283787 | 21:35 | 7+8+1=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3283786 | 21:32 | 1+0+2=03 | 13 | 杀大双 | 对 |
3283785 | 21:28 | 3+3+3=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3283784 | 21:25 | 4+2+6=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3283783 | 21:21 | 3+1+9=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3283782 | 21:18 | 3+4+9=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3283781 | 21:14 | 2+3+8=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3283780 | 21:11 | 8+2+4=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3283779 | 21:07 | 6+3+2=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283794 | |||||
3283793 | 06 | 小 | 双 | ||
3283792 | 23 | 大 | 单 | ||
3283791 | 07 | 小 | 单 | ||
3283790 | 10 | 小 | 双 | ||
3283789 | 12 | 小 | 双 | ||
3283788 | 12 | 小 | 双 | ||
3283787 | 16 | 大 | 双 | ||
3283786 | 03 | 小 | 单 | ||
3283785 | 09 | 小 | 单 | ||
3283784 | 12 | 小 | 双 | ||
3283783 | 13 | 小 | 单 | ||
3283782 | 16 | 大 | 双 | ||
3283781 | 13 | 小 | 单 | ||
3283780 | 14 | 大 | 双 | ||
3283779 | 11 | 小 | 单 |
400期内,06共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【0】次 | ||
06后开出05 14 20 07 15 16 15 11 11 17 |