期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283800 | 13 | 小单 | |||
3283799 | 22:17 | 0+5+2=07 | 12 | 小双 | 对 |
3283798 | 22:14 | 6+2+5=13 | 18 | 大双 | 错 |
3283797 | 22:10 | 7+3+0=10 | 14 | 大双 | 对 |
3283796 | 22:07 | 9+5+5=19 | 15 | 大单 | 对 |
3283795 | 22:03 | 9+0+0=09 | 14 | 大双 | 错 |
3283794 | 22:00 | 5+6+9=20 | 07 | 小单 | 错 |
3283793 | 21:56 | 1+4+1=06 | 18 | 大双 | 对 |
3283792 | 21:53 | 6+9+8=23 | 14 | 大双 | 对 |
3283791 | 21:49 | 2+0+5=07 | 12 | 小双 | 对 |
3283790 | 21:46 | 1+6+3=10 | 19 | 大单 | 错 |
3283789 | 21:42 | 3+4+5=12 | 10 | 小双 | 对 |
3283788 | 21:39 | 6+1+5=12 | 20 | 大双 | 对 |
3283787 | 21:35 | 7+8+1=16 | 21 | 大单 | 对 |
3283786 | 21:32 | 1+0+2=03 | 19 | 大单 | 对 |
3283785 | 21:28 | 3+3+3=09 | 19 | 大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283800 | |||||
3283799 | 07 | 小 | 单 | ||
3283798 | 13 | 小 | 单 | ||
3283797 | 10 | 小 | 双 | ||
3283796 | 19 | 大 | 单 | ||
3283795 | 09 | 小 | 单 | ||
3283794 | 20 | 大 | 双 | ||
3283793 | 06 | 小 | 双 | ||
3283792 | 23 | 大 | 单 | ||
3283791 | 07 | 小 | 单 | ||
3283790 | 10 | 小 | 双 | ||
3283789 | 12 | 小 | 双 | ||
3283788 | 12 | 小 | 双 | ||
3283787 | 16 | 大 | 双 | ||
3283786 | 03 | 小 | 单 | ||
3283785 | 09 | 小 | 单 |
400期内,07共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
07后开出23 10 13 21 18 10 09 07 12 12 |