期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305670 | 13 | 小 | |||
3305669 | 07:44 | 3+5+2=10 | 17 | 大 | 错 |
3305668 | 07:41 | 5+4+4=13 | 10 | 小 | 对 |
3305667 | 07:37 | 9+2+6=17 | 17 | 大 | 对 |
3305666 | 07:34 | 2+6+8=16 | 14 | 大 | 对 |
3305644 | 13 | 小 | |||
3305643 | 06:13 | 1+9+7=17 | 12 | 小 | 错 |
3305642 | 06:10 | 4+3+2=09 | 09 | 小 | 对 |
3305641 | 06:06 | 8+2+0=10 | 11 | 小 | 对 |
3305640 | 06:03 | 4+1+5=10 | 05 | 小 | 对 |
3305635 | 11 | 小 | |||
3305634 | 05:42 | 4+7+4=15 | 16 | 大 | 对 |
3305633 | 05:38 | 4+8+1=13 | 19 | 大 | 错 |
3305632 | 05:35 | 2+5+2=09 | 17 | 大 | 错 |
3305631 | 05:31 | 2+9+0=11 | 10 | 小 | 对 |
3305438 | 13 | 小 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305670 | |||||
3305669 | 10 | 小 | 双 | ||
3305668 | 13 | 小 | 单 | ||
3305667 | 17 | 大 | 单 | ||
3305666 | 16 | 大 | 双 | ||
3305644 | |||||
3305643 | 17 | 大 | 单 | ||
3305642 | 09 | 小 | 单 | ||
3305641 | 10 | 小 | 双 | ||
3305640 | 10 | 小 | 双 | ||
3305635 | |||||
3305634 | 15 | 大 | 单 | ||
3305633 | 13 | 小 | 单 | ||
3305632 | 09 | 小 | 单 | ||
3305631 | 11 | 小 | 单 | ||
3305438 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出11 16 14 20 12 21 16 10 13 09 |