期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283804 | 18 | 杀小单 | |||
3283803 | 22:31 | 1+9+4=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3283802 | 22:28 | 0+4+9=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3283801 | 22:24 | 5+6+5=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3283800 | 22:21 | 4+1+9=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3283799 | 22:17 | 0+5+2=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3283798 | 22:14 | 6+2+5=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3283797 | 22:10 | 7+3+0=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3283796 | 22:07 | 9+5+5=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3283795 | 22:03 | 9+0+0=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3283794 | 22:00 | 5+6+9=20 | 07 | 杀大双 | 错 |
3283793 | 21:56 | 1+4+1=06 | 18 | 杀小单 | 对 |
3283792 | 21:53 | 6+9+8=23 | 14 | 杀小单 | 对 |
3283791 | 21:49 | 2+0+5=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3283790 | 21:46 | 1+6+3=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3283789 | 21:42 | 3+4+5=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283804 | |||||
3283803 | 14 | 大 | 双 | ||
3283802 | 13 | 小 | 单 | ||
3283801 | 16 | 大 | 双 | ||
3283800 | 14 | 大 | 双 | ||
3283799 | 07 | 小 | 单 | ||
3283798 | 13 | 小 | 单 | ||
3283797 | 10 | 小 | 双 | ||
3283796 | 19 | 大 | 单 | ||
3283795 | 09 | 小 | 单 | ||
3283794 | 20 | 大 | 双 | ||
3283793 | 06 | 小 | 双 | ||
3283792 | 23 | 大 | 单 | ||
3283791 | 07 | 小 | 单 | ||
3283790 | 10 | 小 | 双 | ||
3283789 | 12 | 小 | 双 |
400期内,14共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出16 13 12 16 12 12 19 14 16 09 |