期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308313 | 17 | 大单 | |||
3308312 | 21:46 | 9+2+6=17 | 10 | 小双 | 错 |
3308311 | 21:42 | 0+3+3=06 | 11 | 小单 | 对 |
3308310 | 21:39 | 3+2+4=09 | 09 | 小单 | 对 |
3308309 | 21:35 | 0+7+1=08 | 12 | 小双 | 对 |
3308245 | 07 | 小单 | |||
3308244 | 17:15 | 6+0+7=13 | 08 | 小双 | 对 |
3308243 | 17:11 | 4+8+4=16 | 15 | 大单 | 对 |
3308242 | 17:08 | 8+5+8=21 | 17 | 大单 | 对 |
3308241 | 17:04 | 9+4+2=15 | 16 | 大双 | 对 |
3308182 | 12 | 小双 | |||
3308181 | 13:34 | 5+6+9=20 | 06 | 小双 | 对 |
3308180 | 13:31 | 2+3+1=06 | 13 | 小单 | 对 |
3308172 | 13:03 | 3+2+8=13 | 17 | 大单 | 对 |
3308171 | 12:59 | 8+6+1=15 | 13 | 小单 | 对 |
3308141 | 08 | 小双 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308313 | |||||
3308312 | 17 | 大 | 单 | ||
3308311 | 06 | 小 | 双 | ||
3308310 | 09 | 小 | 单 | ||
3308309 | 08 | 小 | 双 | ||
3308245 | |||||
3308244 | 13 | 小 | 单 | ||
3308243 | 16 | 大 | 双 | ||
3308242 | 21 | 大 | 单 | ||
3308241 | 15 | 大 | 单 | ||
3308182 | |||||
3308181 | 20 | 大 | 双 | ||
3308180 | 06 | 小 | 双 | ||
3308172 | 13 | 小 | 单 | ||
3308171 | 15 | 大 | 单 | ||
3308141 |
400期内,11共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出18 11 15 12 22 17 16 09 13 11 |