期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309233 | 16 | 大双 | |||
3309232 | 04:32 | 4+8+5=17 | 09 | 小单 | 对 |
3309231 | 04:28 | 6+5+6=17 | 06 | 小双 | 错 |
3309230 | 04:25 | 0+1+9=10 | 08 | 小双 | 对 |
3309229 | 04:21 | 7+2+3=12 | 11 | 小单 | 对 |
3309138 | 24 | 大双 | |||
3309137 | 22:59 | 7+9+0=16 | 15 | 大单 | 对 |
3309136 | 22:56 | 1+7+5=13 | 18 | 大双 | 错 |
3309135 | 22:52 | 6+3+6=15 | 09 | 小单 | 对 |
3309134 | 22:49 | 2+2+4=08 | 11 | 小单 | 对 |
3309010 | 14 | 大双 | |||
3309009 | 14:58 | 7+5+0=12 | 13 | 小单 | 对 |
3309008 | 14:55 | 4+3+6=13 | 09 | 小单 | 对 |
3309007 | 14:51 | 9+5+7=21 | 15 | 大单 | 对 |
3309006 | 14:48 | 0+5+9=14 | 12 | 小双 | 对 |
3308941 | 23 | 大单 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309233 | |||||
3309232 | 17 | 大 | 单 | ||
3309231 | 17 | 大 | 单 | ||
3309230 | 10 | 小 | 双 | ||
3309229 | 12 | 小 | 双 | ||
3309138 | |||||
3309137 | 16 | 大 | 双 | ||
3309136 | 13 | 小 | 单 | ||
3309135 | 15 | 大 | 单 | ||
3309134 | 08 | 小 | 双 | ||
3309010 | |||||
3309009 | 12 | 小 | 双 | ||
3309008 | 13 | 小 | 单 | ||
3309007 | 21 | 大 | 单 | ||
3309006 | 14 | 大 | 双 | ||
3308941 |
400期内,17共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出17 12 12 12 20 18 09 06 13 18 |