期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307694 | 09 | 小单 | |||
3307693 | 08:33 | 5+4+0=09 | 10 | 小双 | 对 |
3307692 | 08:30 | 4+2+2=08 | 11 | 小单 | 对 |
3307691 | 08:26 | 9+5+0=14 | 20 | 大双 | 对 |
3307690 | 08:23 | 4+4+9=17 | 10 | 小双 | 错 |
3307488 | 11 | 小单 | |||
3307487 | 20:32 | 8+9+7=24 | 15 | 大单 | 对 |
3307486 | 20:29 | 8+5+5=18 | 11 | 小单 | 错 |
3307485 | 20:25 | 3+9+5=17 | 18 | 大双 | 对 |
3307484 | 20:22 | 7+4+2=13 | 17 | 大单 | 对 |
3307420 | 14 | 大双 | |||
3307419 | 16:01 | 1+3+1=05 | 12 | 小双 | 对 |
3307418 | 15:58 | 3+8+8=19 | 15 | 大单 | 对 |
3307417 | 15:54 | 8+9+8=25 | 16 | 大双 | 对 |
3307416 | 15:51 | 5+4+3=12 | 07 | 小单 | 对 |
3307360 | 15 | 大单 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307694 | |||||
3307693 | 09 | 小 | 单 | ||
3307692 | 08 | 小 | 双 | ||
3307691 | 14 | 大 | 双 | ||
3307690 | 17 | 大 | 单 | ||
3307488 | |||||
3307487 | 24 | 大 | 双 | ||
3307486 | 18 | 大 | 双 | ||
3307485 | 17 | 大 | 单 | ||
3307484 | 13 | 小 | 单 | ||
3307420 | |||||
3307419 | 05 | 小 | 单 | ||
3307418 | 19 | 大 | 单 | ||
3307417 | 25 | 大 | 单 | ||
3307416 | 12 | 小 | 双 | ||
3307360 |
400期内,14共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出13 12 17 09 17 11 11 13 11 18 |