期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305301 | 22 | 大双 | |||
3305300 | 09:40 | 9+1+6=16 | 21 | 大单 | 对 |
3305299 | 09:36 | 5+0+5=10 | 12 | 小双 | 对 |
3305298 | 09:33 | 4+7+9=20 | 07 | 小单 | 错 |
3305297 | 09:29 | 3+8+3=14 | 17 | 大单 | 对 |
3305258 | 22 | 大双 | |||
3305257 | 07:09 | 9+4+4=17 | 13 | 小单 | 对 |
3305256 | 07:06 | 4+7+6=17 | 20 | 大双 | 对 |
3305255 | 07:02 | 3+3+9=15 | 11 | 小单 | 对 |
3305254 | 06:59 | 4+2+5=11 | 15 | 大单 | 对 |
3305232 | 06 | 小双 | |||
3305231 | 05:38 | 1+7+7=15 | 15 | 大单 | 对 |
3305230 | 05:35 | 5+5+8=18 | 10 | 小双 | 对 |
3305229 | 05:31 | 0+3+9=12 | 18 | 大双 | 对 |
3305228 | 05:28 | 3+3+9=15 | 12 | 小双 | 错 |
3305223 | 20 | 大双 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305301 | |||||
3305300 | 16 | 大 | 双 | ||
3305299 | 10 | 小 | 双 | ||
3305298 | 20 | 大 | 双 | ||
3305297 | 14 | 大 | 双 | ||
3305258 | |||||
3305257 | 17 | 大 | 单 | ||
3305256 | 17 | 大 | 单 | ||
3305255 | 15 | 大 | 单 | ||
3305254 | 11 | 小 | 单 | ||
3305232 | |||||
3305231 | 15 | 大 | 单 | ||
3305230 | 18 | 大 | 双 | ||
3305229 | 12 | 小 | 双 | ||
3305228 | 15 | 大 | 单 | ||
3305223 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出08 11 10 14 13 11 12 19 13 12 |