期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305258 | 22 | 大双 | |||
3305257 | 07:09 | 9+4+4=17 | 26 | 大双 | 对 |
3305256 | 07:06 | 4+7+6=17 | 08 | 小双 | 错 |
3305255 | 07:02 | 3+3+9=15 | 18 | 大双 | 对 |
3305254 | 06:59 | 4+2+5=11 | 13 | 小单 | 对 |
3305232 | 12 | 小双 | |||
3305231 | 05:38 | 1+7+7=15 | 17 | 大单 | 对 |
3305230 | 05:35 | 5+5+8=18 | 15 | 大单 | 对 |
3305229 | 05:31 | 0+3+9=12 | 14 | 大双 | 对 |
3305228 | 05:28 | 3+3+9=15 | 09 | 小单 | 对 |
3305223 | 12 | 小双 | |||
3305222 | 05:07 | 3+1+4=08 | 18 | 大双 | 对 |
3305221 | 05:03 | 4+9+1=14 | 20 | 大双 | 对 |
3305220 | 05:00 | 5+9+3=17 | 14 | 大双 | 对 |
3305219 | 04:56 | 4+4+4=12 | 15 | 大单 | 错 |
3305112 | 09 | 小单 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305258 | |||||
3305257 | 17 | 大 | 单 | ||
3305256 | 17 | 大 | 单 | ||
3305255 | 15 | 大 | 单 | ||
3305254 | 11 | 小 | 单 | ||
3305232 | |||||
3305231 | 15 | 大 | 单 | ||
3305230 | 18 | 大 | 双 | ||
3305229 | 12 | 小 | 双 | ||
3305228 | 15 | 大 | 单 | ||
3305223 | |||||
3305222 | 08 | 小 | 双 | ||
3305221 | 14 | 大 | 双 | ||
3305220 | 17 | 大 | 单 | ||
3305219 | 12 | 小 | 双 | ||
3305112 |
400期内,10共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【15】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出12 17 11 17 11 10 05 20 09 13 |