期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276156 | 04 | 小双 | |||
3276155 | 21:56 | 6+3+3=12 | 19 | 大单 | 错 |
3276154 | 21:53 | 9+5+6=20 | 17 | 大单 | 对 |
3276153 | 21:49 | 2+4+6=12 | 14 | 大双 | 对 |
3276152 | 21:46 | 8+4+2=14 | 15 | 大单 | 对 |
3276151 | 21:42 | 9+1+9=19 | 08 | 小双 | 错 |
3276150 | 21:39 | 5+4+7=16 | 17 | 大单 | 对 |
3276149 | 21:35 | 0+9+5=14 | 18 | 大双 | 对 |
3276148 | 21:32 | 8+2+0=10 | 14 | 大双 | 对 |
3276147 | 21:28 | 3+2+2=07 | 13 | 小单 | 对 |
3276146 | 21:25 | 5+3+2=10 | 07 | 小单 | 对 |
3276145 | 21:21 | 2+7+6=15 | 18 | 大双 | 对 |
3276144 | 21:18 | 8+2+9=19 | 13 | 小单 | 对 |
3276143 | 21:14 | 9+7+5=21 | 11 | 小单 | 对 |
3276142 | 21:11 | 5+0+1=06 | 11 | 小单 | 对 |
3276141 | 21:07 | 9+8+5=22 | 18 | 大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276156 | |||||
3276155 | 12 | 小 | 双 | ||
3276154 | 20 | 大 | 双 | ||
3276153 | 12 | 小 | 双 | ||
3276152 | 14 | 大 | 双 | ||
3276151 | 19 | 大 | 单 | ||
3276150 | 16 | 大 | 双 | ||
3276149 | 14 | 大 | 双 | ||
3276148 | 10 | 小 | 双 | ||
3276147 | 07 | 小 | 单 | ||
3276146 | 10 | 小 | 双 | ||
3276145 | 15 | 大 | 单 | ||
3276144 | 19 | 大 | 单 | ||
3276143 | 21 | 大 | 单 | ||
3276142 | 06 | 小 | 双 | ||
3276141 | 22 | 大 | 双 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出20 14 14 11 12 14 18 07 10 11 |