期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309422 | 14 | 杀小单 | |||
3309421 | 15:33 | 0+5+7=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3309420 | 15:30 | 9+4+8=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3309419 | 15:26 | 4+8+5=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3309418 | 15:23 | 7+3+3=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3309379 | 18 | 杀小单 | |||
3309378 | 13:03 | 6+3+4=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3309377 | 12:59 | 2+1+0=03 | 12 | 杀大单 | 对 |
3309376 | 12:56 | 6+0+3=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3309375 | 12:52 | 8+2+9=19 | 20 | 杀小单 | 对 |
3309353 | 11 | 杀大双 | |||
3309352 | 11:32 | 1+3+3=07 | 13 | 杀大双 | 对 |
3309351 | 11:28 | 6+7+0=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3309350 | 11:25 | 0+7+1=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3309349 | 11:21 | 2+1+6=09 | 23 | 杀小双 | 对 |
3309344 | 13 | 杀大双 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309422 | |||||
3309421 | 12 | 小 | 双 | ||
3309420 | 21 | 大 | 单 | ||
3309419 | 17 | 大 | 单 | ||
3309418 | 13 | 小 | 单 | ||
3309379 | |||||
3309378 | 13 | 小 | 单 | ||
3309377 | 03 | 小 | 单 | ||
3309376 | 09 | 小 | 单 | ||
3309375 | 19 | 大 | 单 | ||
3309353 | |||||
3309352 | 07 | 小 | 单 | ||
3309351 | 13 | 小 | 单 | ||
3309350 | 08 | 小 | 双 | ||
3309349 | 09 | 小 | 单 | ||
3309344 |
400期内,17共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出17 12 12 12 20 18 09 06 13 18 |